Hyundai Tucson Start SUV 2.0i 6MT (2015)
Описание
Характеристики | |
Тип автомобиля | легковой |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 дверей |
Количество мест | 5 |
Тип двигателя | бензин |
Объём двигателя | 1 999 см3 |
Количество цилиндров | 4 |
Нагнетатель | Нет |
Мощность двигателя | 155 л.с. |
Крутящий момент | 192 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 c |
Максимальная скорость | 186 км/ч |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 6 |
Привод | передний |
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Страна бренда | Южная Корея |
Длина | 4 475 мм |
Ширина | 1 850 мм |
Высота | 1 655 мм |
Колесная база | 2 670 мм |
Дорожный просвет | 182 мм |
Объем багажника | 513 л |
Объем багажника со сложенными сиденьями | 1 503 л |
Объем топливного бака | 62 л |
Снаряженная масса | 1 572 кг |
Полная масса | 2 050 кг |
Отделка сидений | ткань |
Система кондиционирования | Да |
Электропривод | Нет |
Подогрев | Да боковых зеркал |
Круиз-контроль | Нет |
Встроенная навигация | Нет |
Управление на руле | Да |
Регулировка рулевой колонки | Да |
Аудиосистема | 6 динамиков |
Интерфейсы | Да AUX, USB, Bluetooth |
Система " Smart Key" | Нет |
Парковочная система | Нет |
Камера " заднего вида" | Нет |
Датчик света и дождя | Нет |
Фары | галогенные |
Омыватель фар | Нет |
Дневные ходовые огни | Да |
Противотуманные фары | Да |
Сигнализация | Да |
Опции крыши | Нет |
Диски | литые |
Передние шины | 215/70R16 |
Задние шины | 215/70R16 |
В городе | 10.7 л/100 км |
За городом | 6.3 л/100 км |
Смешанный | 7.9 л/100 км |
Подушки безопасности | фронтальные, боковые, шторки |
Антипробуксовочная система | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Контроль давления в шинах | Да |
Система слежения за полосой движения | Нет |
Система мониторинга " слепых зон" | Нет |
Автоматическое управление дальним светом | Нет |
Система " Стоп-старт" | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца