LADA XRAY Top SUV 1.6i (110) 5MT (2015)
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Тип автомобиля | легковой |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 дверей |
Тип двигателя | бензин |
Объём двигателя | 1 598 см3 |
Количество цилиндров | 4 |
Нагнетатель | Нет |
Мощность двигателя | 110 л.с. (при 5500 об./мин) |
Крутящий момент | 150 Нм (при 4000 об./мин) |
Разгон до 100 км/ч | 11.1 c |
Максимальная скорость | 181 км/ч |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | передний |
Страна бренда | Россия |
Страна сборки | Россия |
Длина | 4 165 мм |
Ширина | 1 764 мм |
Высота | 1 570 мм |
Колесная база | 2 592 мм |
Дорожный просвет | 195 мм |
Объем багажника | 361 л |
Объем багажника со сложенными сиденьями | 1 207 л |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса | 1 250 кг (максимальная) |
Полная масса | 1 650 кг |
Отделка сидений | ткань |
Система кондиционирования | Да ручная |
Электропривод | Нет |
Подогрев | Да боковых зеркал |
Круиз-контроль | Нет |
Встроенная навигация | Нет |
Управление на руле | Да |
Регулировка рулевой колонки | Да |
Аудиосистема | 6 динамиков |
Интерфейсы | Да AUX, USB, Bluetooth |
Система " Smart Key" | Нет |
Парковочная система | Да задние датчики |
Камера " заднего вида" | Нет |
Датчик света и дождя | Нет |
Фары | галогенные |
Омыватель фар | Нет |
Дневные ходовые огни | Да |
Противотуманные фары | Да галогенные |
Сигнализация | Да |
Опции крыши | Нет |
Диски | литые |
Передние шины | 205/55R16 |
Задние шины | 205/55R16 |
В городе | 8.9 л/100 км |
За городом | 5.6 л/100 км |
Смешанный | 6.8 л/100 км |
Подушки безопасности | фронтальные |
Антипробуксовочная система | Да |
Система курсовой устойчивости | Да |
Контроль давления в шинах | Нет |
Система слежения за полосой движения | Нет |
Система мониторинга " слепых зон" | Нет |
Автоматическое управление дальним светом | Нет |
Система " Стоп-старт" | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца