Lexus RX 450h Premium+ SUV 3.5i E-CVT (2012)
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Тип автомобиля | легковой |
| Тип кузова | внедорожник |
| Количество дверей | 5 дверей |
| Тип двигателя | гибрид |
| Объём двигателя | 3 456 см3 |
| Количество цилиндров | V6 |
| Нагнетатель | Нет |
| Мощность двигателя | 249 л.с. (при 6000 об./мин) |
| Крутящий момент | 335 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 7.8 c |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Коробка передач | вариатор |
| Привод | полный |
| Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
| Страна бренда | Япония |
| Мощность гибридной системы | 299 л.с. |
| Мощность электродвигателя | 123 кВт (+68 задний электродвигатель) |
| Длина | 4 770 мм |
| Ширина | 1 885 мм |
| Высота | 1 690 мм |
| Колесная база | 2 740 мм |
| Дорожный просвет | 175 мм |
| Объем багажника | 446 л |
| Объем топливного бака | 65 л |
| Снаряженная масса | 2 025 кг |
| Полная масса | 2 700 кг |
| Отделка сидений | кожа |
| Система кондиционирования | Да автоматическая 2-зонная |
| Электропривод | Да складывание боковых зеркал, крышки багажника |
| Подогрев | Да боковых зеркал, в зоне стеклоочистителей |
| Круиз-контроль | Да |
| Встроенная навигация | Да |
| Управление на руле | Да |
| Регулировка рулевой колонки | Да |
| Аудиосистема | 14 динамиков, сабвуфер |
| Интерфейсы | Да AUX, USB, Bluetooth |
| Система " Smart Key" | Да |
| Третий ряд сидений | Нет |
| Парковочная система | Да все датчики |
| Камера " заднего вида" | Да |
| Датчик света и дождя | Да |
| Фары | ксеноновые |
| Омыватель фар | Да |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Противотуманные фары | Да галогенные |
| Сигнализация | Да |
| Опции крыши | Да панорамная крыша |
| Диски | литые |
| Передние шины | 235/55R19 |
| Задние шины | 235/55R19 |
| В городе | 6.5 л/100 км |
| За городом | 6 л/100 км |
| Смешанный | 6.3 л/100 км |
| Подушки безопасности | фронтальные, боковые, шторки, коленная |
| Антипробуксовочная система | Да |
| Система курсовой устойчивости | Да |
| Контроль давления в шинах | Да |
| Система слежения за полосой движения | Нет |
| Система мониторинга " слепых зон" | Нет |
| Автоматическое управление дальним светом | Да |
| Система " Стоп-старт" | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

