Lifan X60 Basic SUV 1.8i 5MT (2015)
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Тип автомобиля | легковой |
| Тип кузова | внедорожник |
| Количество мест | 5 |
| Тип двигателя | бензин |
| Объём двигателя | 1 794 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Нагнетатель | Нет |
| Мощность двигателя | 128 л.с. (при 6000 об./мин) |
| Крутящий момент | 162 Нм (при 4200 об./мин) |
| Разгон до 100 км/ч | 14.5 c |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | передний |
| Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
| Страна бренда | Китай |
| Длина | 4 325 мм |
| Ширина | 1 790 мм |
| Высота | 1 690 мм |
| Колесная база | 2 600 мм |
| Дорожный просвет | 179 мм |
| Объем багажника | 405 л |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Снаряженная масса | 1 330 кг |
| Полная масса | 1 705 кг |
| Отделка сидений | ткань |
| Система кондиционирования | Нет |
| Электропривод | Нет |
| Подогрев | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Встроенная навигация | Нет |
| Управление на руле | Нет |
| Регулировка рулевой колонки | Да |
| Аудиосистема | 2 динамика |
| Интерфейсы | Да AUX |
| Система " Smart Key" | Нет |
| Парковочная система | Нет |
| Камера " заднего вида" | Нет |
| Датчик света и дождя | Да |
| Фары | галогенные |
| Омыватель фар | Нет |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Противотуманные фары | Нет |
| Сигнализация | Да |
| Опции крыши | Нет |
| Диски | штампованные |
| Передние шины | 215/65R16 |
| Задние шины | 215/65R16 |
| Смешанный | 8.2 л/100 км |
| Подушки безопасности | фронтальные |
| Антипробуксовочная система | Нет |
| Система курсовой устойчивости | Нет |
| Контроль давления в шинах | Нет |
| Система слежения за полосой движения | Нет |
| Система мониторинга " слепых зон" | Нет |
| Автоматическое управление дальним светом | Нет |
| Система " Стоп-старт" | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

