KIA Sorento Prestige SUV 2.4i 6MT (2012)
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2012 г. |
| Тип автомобиля | легковой |
| Тип кузова | внедорожник |
| Количество дверей | 5 дверей |
| Тип двигателя | бензин |
| Объём двигателя | 2 359 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Нагнетатель | Нет |
| Мощность двигателя | 176 л.с. |
| Крутящий момент | 225 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 11.1 c |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | полный |
| Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Длина | 4 685 мм |
| Ширина | 1 885 мм |
| Высота | 1 700 мм |
| Колесная база | 2 700 мм |
| Дорожный просвет | 185 мм |
| Объем багажника | 1 047 л |
| Объем багажника со сложенными сиденьями | 2 052 л |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Снаряженная масса | 1 848 кг |
| Полная масса | 2 510 кг |
| Отделка сидений | кожа |
| Система кондиционирования | Да автоматическая 2-зонная |
| Электропривод | Да складывание боковых зеркал |
| Подогрев | Да боковых зеркал, в зоне стеклоочистителей |
| Круиз-контроль | Да |
| Встроенная навигация | Нет |
| Управление на руле | Да аудиосистема, круиз-контроль |
| Регулировка рулевой колонки | Да |
| Аудиосистема | 6 динамиков |
| Интерфейсы | Да AUX, USB, Bluetooth |
| Система " Smart Key" | Нет |
| Парковочная система | Да задние датчики |
| Камера " заднего вида" | Да |
| Датчик света и дождя | Да |
| Фары | ксеноновые |
| Омыватель фар | Да |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Противотуманные фары | Да галогенные |
| Сигнализация | Да |
| Опции крыши | Нет |
| Диски | литые |
| Передние шины | 235/60R18 |
| Задние шины | 235/60R18 |
| В городе | 11.5 л/100 км |
| За городом | 7.2 л/100 км |
| Смешанный | 8.8 л/100 км |
| Подушки безопасности | фронтальные, боковые, шторки |
| Антипробуксовочная система | Нет |
| Система курсовой устойчивости | Да |
| Контроль давления в шинах | Нет |
| Система слежения за полосой движения | Нет |
| Система мониторинга " слепых зон" | Нет |
| Автоматическое управление дальним светом | Нет |
| Система " Стоп-старт" | Нет |
| Описание | Среднеразмерный вседорожник, выпускающийся с 2009 года. В отличие от предшественника, автомобиль не имеет рамной конструкции, но обладает гораздо более широким списком опций. Полный привод в базовом исполнении корейцы сохранили. В 2012 году был произведен рестайлинг, в ходе которого SUV получил новую решетку радиатора, иную оптику со светодиодными элементами и доработанный салон. Внутри Sorento появилась доработанная мультимедийная система с 7-дюймовым ЖК-экраном.У нас в стране автомобиль продается с двумя моторами: 2,2-литровым бензиновым и 2,4-литровым дизельным агрегатом. Оба можно оснастить «механикой» или автоматической коробкой передач.Модель находится в одном сегменте с Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Outlander и Toyota Highlander. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

