Mio MiVue 626, Black видеорегистраторУценённый товар. Street Storm Street Storm CVR-N2210 [CVR-N2210]
Mio MiVue C330, Black видеорегистратор
Описание
Характеристики | |
Описание | Mio MiVue C330 - компактная модель с GPS приемником. Регистратор отображает дату, время, скорость и координаты сделанной записи, а также позволяет добавить государственный номер автомобиля, на котором установлен видеорегистратор. Наличие встроенного GPS приемника в видеорегистраторе, позволяет непрерывно записывать информацию о местоположении, скорости и высоте над уровнем моря, а так же предупреждать о приближении к камерам контроля скорости. Хранитель экрана (HUD) Чтобы не отвлекать вас во время вождения, на дисплее будет указана текущая скорость движения и точное время. При приближении к камерам контроля скорости, на экране появится предупреждение об ограничении. Ручная установка экспозиции видеорегистратора позволяет в сложных условиях освещённости, таких как снегопад или яркие солнечные лучи, регулировать яркость видео. При срабатывании датчика удара, видеорегистратор мгновенно начинает запись нестираемого видео для последующего анализа события и помещает его в нестираемый буфер памяти. Передовая оптическая система состоит из 5 высококачественных стеклянных линз и инфракрасного фильтра. Они пропускают больше света и создают более яркую и чёткую картинку. Широкий угол обзора 130° позволяет получить полную картину всегда и везде. Пользователь самостоятельно может добавлять камеры контроля скорости на дороге. Апертура: F2.0 |
Тип | Видеорегистратор |
Страна-изготовитель | Китай |
Модель | 5415N5300009 |
Способ крепления | Крепление на присоске |
Диагональ экрана, дюймы | 2 |
Конструктивные особенности | Запись звука, Ночная съемка, Поворотная камера, Запись времени и даты |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
Количество камер, шт. | 1 |
Число пикселей матрицы, Мпикс | 2 |
Угол обзора по диагонали, град. | 130 |
Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 FullHD |
Разъемы | miniUSB 2.0 |
Встроенные датчики | Датчик удара |
Навигация | GPS |
Питание | Встроенный аккумулятор |
Комплектация | Видеорегистратор, автомобильное крепление, автомобильное зарядное устройство, инструкция |
Размеры, мм | 62,2 x 51 x 36,9 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 16 x 10 x 8 |
Вес, г | 65 |
Вес в упаковке, г | 250 |
Гарантия | 1 год |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца